Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
04.07.2022 | Montag | 4.344 |
03.07.2022 | Sonntag | 1.767 |
02.07.2022 | Samstag | 1.330 |
01.07.2022 | Freitag | 3.520 |
30.06.2022 | Donnerstag | 2.944 |
29.06.2022 | Mittwoch | 257 |
28.06.2022 | Dienstag | 2.114 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
Juli | 10.961 |
Juni | 88.429 |
Mai | 92.824 |
April | 132.543 |
März | 157.493 |
Februar | 73.160 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 270 | 6 |
Musik | 276 | 11 |
Popup | 275 | 27 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 10
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 250 | 34 |
Deutsch | 286 | 190 |
Englisch | 274 | 91 |
Französisch | 255 | 55 |
Japanisch | 247 | 51 |
Niederländisch | 257 | 54 |
Polnisch | 252 | 50 |
Portugiesisch | 253 | 54 |
Sonstiges | 257 | 52 |
Spanisch | 256 | 55 |
Länder
Gesamt: 16
Land | Mitglieder | Websites |
andere | 153 | 109 |
Belgien | 3 | 120 |
Bulgarien | 4 | 109 |
Deutschland | 80 | 199 |
England | 13 | 117 |
Frankreich | 3 | 115 |
Irland | 1 | 116 |
Italien | 3 | 117 |
Luxemburg | - | 130 |
Niederlande | - | 119 |
Österreich | 12 | 192 |
Polen | 5 | 113 |
Portugal | - | 112 |
Romania | 3 | 109 |
Schweiz | 3 | 160 |
Spanien | 1 | 114 |