Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 1,50 | 0,80 | 10 Sek. | 15 Min. | 873.471 | 723.037 | 82,78 % |
2 | 2,50 | 1,40 | 15 Sek. | 20 Min. | 237.802 | 162.699 | 68,42 % |
3 | 3,50 | 2,00 | 20 Sek. | 30 Min. | 87.093 | 74.434 | 85,47 % |
4 | 4,50 | 2,20 | 30 Sek. | 45 Min. | 58.053 | 58.053 | 100,00 % |
5 | 5,00 | 3,00 | 45 Sek. | 60 Min. | 394.687 | 196.895 | 49,89 % |
1.651.106 | 1.215.118 | 73,59 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 20 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 1,00 | 0,50 | 10 Sek. | 15 Min. | 253.536 | 245.615 | 96,88 % |
2 | 2,00 | 0,90 | 15 Sek. | 20 Min. | 88.224 | 88.238 | 100,02 % |
3 | 3,00 | 1,40 | 20 Sek. | 30 Min. | 40.094 | 40.098 | 100,01 % |
4 | 4,00 | 1,80 | 25 Sek. | 45 Min. | 11.120 | 11.120 | 100,00 % |
5 | 5,00 | 2,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 216.413 | 206.886 | 95,60 % |
609.387 | 591.957 | 97,14 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 20 Credits