Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
04.07.2022 | Montag | 290 | 8.219 |
03.07.2022 | Sonntag | 373 | 14.586 |
02.07.2022 | Samstag | 349 | 11.108 |
01.07.2022 | Freitag | 411 | 2.843 |
30.06.2022 | Donnerstag | 378 | 4.921 |
29.06.2022 | Mittwoch | 421 | 2.332 |
28.06.2022 | Dienstag | 396 | 4.471 |
Besucher der letzten 6 Monate
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
Juli | 1.423 | 36.756 |
Juni | 11.535 | 170.516 |
Mai | 10.701 | 159.221 |
April | 11.901 | 216.737 |
März | 12.587 | 256.329 |
Februar | 10.874 | 181.122 |