Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
05.03.2021 | Freitag | 3.157 |
04.03.2021 | Donnerstag | 2.946 |
03.03.2021 | Mittwoch | 2.428 |
02.03.2021 | Dienstag | 2.456 |
01.03.2021 | Montag | 2.551 |
28.02.2021 | Sonntag | 2.313 |
27.02.2021 | Samstag | 2.328 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
März | 13.538 |
Februar | 109.108 |
Januar | 105.696 |
Dezember | 122.867 |
November | 180.716 |
Oktober | 138.404 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 230 | 4 |
Musik | 234 | 8 |
Popup | 233 | 22 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 10
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 214 | 30 |
Deutsch | 242 | 155 |
Englisch | 233 | 74 |
Französisch | 218 | 43 |
Japanisch | 211 | 41 |
Niederländisch | 219 | 42 |
Polnisch | 215 | 42 |
Portugiesisch | 216 | 43 |
Sonstiges | 219 | 48 |
Spanisch | 219 | 45 |
Länder
Gesamt: 16
Land | Mitglieder | Websites |
andere | 132 | 93 |
Belgien | 3 | 101 |
Bulgarien | 3 | 93 |
Deutschland | 63 | 164 |
England | 11 | 101 |
Frankreich | 2 | 98 |
Irland | 1 | 100 |
Italien | 3 | 100 |
Luxemburg | - | 107 |
Niederlande | - | 101 |
Österreich | 10 | 159 |
Polen | 5 | 97 |
Portugal | - | 96 |
Romania | 3 | 93 |
Schweiz | 3 | 132 |
Spanien | 1 | 98 |