Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 1,50 | 0,80 | 10 Sek. | 15 Min. | 1.206.767 | 701.220 | 58,11 % |
2 | 2,50 | 1,40 | 15 Sek. | 20 Min. | 218.398 | 142.666 | 65,32 % |
3 | 3,50 | 2,00 | 20 Sek. | 30 Min. | 152.450 | 66.415 | 43,57 % |
4 | 4,50 | 2,20 | 30 Sek. | 45 Min. | 57.922 | 57.748 | 99,70 % |
5 | 5,00 | 3,00 | 45 Sek. | 60 Min. | 412.736 | 189.570 | 45,93 % |
2.048.273 | 1.157.619 | 56,52 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
1 | 1,00 | 0,50 | 10 Sek. | 15 Min. | 241.399 | 234.172 | 97,01 % |
2 | 2,00 | 0,90 | 15 Sek. | 20 Min. | 86.724 | 86.738 | 100,02 % |
3 | 3,00 | 1,40 | 20 Sek. | 30 Min. | 40.094 | 40.098 | 100,01 % |
4 | 4,00 | 1,80 | 25 Sek. | 45 Min. | 11.120 | 11.120 | 100,00 % |
5 | 5,00 | 2,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 213.402 | 203.015 | 95,13 % |
592.739 | 575.143 | 97,03 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits